V případě Vašeho zájmu o nezávaznou cenovou kalkulaci vyplňte, prosím, níže uvedený formulář:
PRODUKT | IZOLACE (R 2) |
HEATLOK SOY® | Tloušťka 38.0 mm |
NOBASIL* | Tloušťka 80.0 mm |
POLYSTYRÉN** | Tloušťka 80.0 mm |
MINERÁLNÍ VLNA*** | Tloušťka 90.0 mm |
PRODUKT | IZOLACE (R 3.5) |
HEATLOK SOY® | Tloušťka 68.0 mm |
NOBASIL* | Tloušťka 140.0 mm |
POLYSTYRÉN** | Tloušťka 130.0 mm |
MINERÁLNÍ VLNA*** | Tloušťka 165.0 mm |
PRODUKT | IZOLACE (R 5) |
HEATLOK SOY® | Tloušťka 98.0 mm |
NOBASIL* | Tloušťka 190.0 mm |
POLYSTYRÉN** | Tloušťka 180.0 mm |
MINERÁLNÍ VLNA*** | Tloušťka 210.0 mm |
* Extra
** Polyfoam C-Ultragrip
*** TI435U
Zateplení stropů stříkanou izolační pěnou
Realizace zateplení stropů podkroví rodinného domu stříkanou izolační pěnou v Petřvaldu.
Zateplení provětrávané fasády stříkanou pěnou
Realizace zateplení provětrávané fasády stříkanou izolační pěnou na budově školícího střediska v Dolním Bušínově pro firmu VHH THERMONT s.r.o.